LA5FR statistikk
Det er mange blindåpninger!
Vi minner om Forskrift for radioamatører: "Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller ."
Januar 2026:
| klikk | sende-tid | |
| tir 20.01.26 10:09 | 1261 | 04,4 |
| lør 17.01.26 21:37 | 1127 | 04,0 |
| fre 16.01.26 17:02 | 0977 | 02,9 |
| tir 13.01.26 16:19 | 0883 | 02,6 |
| søn 11.01.26 16:44 | 0665 | 01,8 |
| lør 10.01.26 16:25 | 0560 | 01,3 |
| tor 08.01.26 16:30 | 0478 | 01,0 |
| man 05.01.26 20:34 | 0373 | 01,0 |
| man 05.01.26 12:19 | 0279 | 00,5 |
| lør 03.01.26 15:12 | 0210 | 00,5 |
| fre 02.01.26 14:48 | 0042 | 00,2 |
| tor 01.01.26 00:00 | 0000 | 00,0 |
desember 2025:
| klikk | sende-tid | |
| tor 01.01.26 11:37 | 1434 | 03,0 |
| ons 31.12.25 16:02 | 1416 | 02,9 |
| tir 30.12.25 12:43 | 1390 | 02,9 |
| man 29.12.25 13:01 | 1358 | 02,9 |
| fre 26.12.25 12:46 | 1269 | 02,8 |
| ons 24.12.25 11:27 | 1186 | 02,4 |
| man 22.12.25 22:27 | 1165 | 02,4 |
| søn 21.12.25 10:25 | 1017 | 01,9 |
| fre 19.12.25 15:53 | 0957 | 01,6 |
| tir 16.12.25 23:03 | 0865 | 01,4 |
| man 15.12.25 22:27 | 0799 | 01,3 |
| man 15.12.25 18:33 | 0415 | 01,0 |
| tor 11.12.25 23:16 | 0315 | 00,9 |
| man 08.12.25 23:26 | 0182 | 00,5 |
| man 08.12.25 19:57 | 0104 | 00,2 |
| fre 05.12.25 00:48 | 0034 | 00,1 |
2024 - 2025:
| klikk | timer | |
| des 25 | 1434 | 03,0 |
| nov 25 | 1525 | 05,7 |
| okt 25 | 1622 | 05,5 |
| sep 25 | 1543 | 04,9 |
| aug 25 | 1569 | 04,4 |
| jul 25 | 903 | 03,3 |
| jun 25 | 1344 | 03,2 |
| mai 25 | 2510 | 04,3 |
| apr 25 | 1176 | 02,2 |
| mar 25 | 1490 | 04,4 |
| feb 25 | 1680 | 06,2 |
| jan 25 | 2624 | 10,6 |
| des 24 | 2186 | 04,1 |
| nov 24 | 1830 | 06,8 |
| okt 24 | 2402 | 07,5 |
| sep 24 | 1868 | 06,1 |
| aug 24 | 3418 | 06,7 |
| jul 24 | 1530 | 05,0 |
| jun 24 | 1431 | 04,4 |
| mai 24 | 2518 | 07,7 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| mar 24 | 3077 | 05,7 |
| feb 24 | 2168 | 06,1 |
| jan 24 | 4005 | 06,8 |
