LA5FR statistikk
Det er mange blindåpninger!
Vi minner om Forskrift for radioamatører: "Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller ."
februar 2026:
| klikk | sende-tid | |
| lør 28.02.26 23:08 | 1814 | 05,2 |
| fre 27.02.26 23:07 | 1692 | 04,9 |
| ons 25.02.26 12:34 | 1582 | 04,4 |
| man 23.02.26 23:59 | 1531 | 04,1 |
| man 23.02.26 14:54 | 1363 | 03,0 |
| ons 18.02.26 10:25 | 1109 | 01,9 |
| man 16.02.26 21:29 | 1057 | 01,7 |
| tor 12.02.26 19:27 | 0865 | 01,5 |
| tor 12.02.26 13:38 | 0841 | 01,4 |
| ons 11.02.26 00:09 | 0648 | 01,3 |
| man 09.02.26 21:14 | 0536 | 00,8 |
| søn 08.02.26 00:00 | 0465 | 00,5 |
| søn 01.02.26 00:00 | 0000 | 00,0 |
2024 - 2026:
| dato | klikk | timer |
| feb 26 | 1814 | 05,2 |
| jan 26 | 2275 | 07,2 |
| des 25 | 1434 | 03,0 |
| nov 25 | 1525 | 05,7 |
| okt 25 | 1622 | 05,5 |
| sep 25 | 1543 | 04,9 |
| aug 25 | 1569 | 04,4 |
| jul 25 | 903 | 03,3 |
| jun 25 | 1344 | 03,2 |
| mai 25 | 2510 | 04,3 |
| apr 25 | 1176 | 02,2 |
| mar 25 | 1490 | 04,4 |
| feb 25 | 1680 | 06,2 |
| jan 25 | 2624 | 10,6 |
| des 24 | 2186 | 04,1 |
| nov 24 | 1830 | 06,8 |
| okt 24 | 2402 | 07,5 |
| sep 24 | 1868 | 06,1 |
| aug 24 | 3418 | 06,7 |
| jul 24 | 1530 | 05,0 |
| jun 24 | 1431 | 04,4 |
| mai 24 | 2518 | 07,7 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| mar 24 | 3077 | 05,7 |
| feb 24 | 2168 | 06,1 |
| jan 24 | 4005 | 06,8 |

