LA5FR statistikk
juli 2025:
klikk | sende-tid | |
ons 16.07.25 00:01 | 0511 | 02,2 |
søn 13.07.25 21:46 | 0458 | 02,1 |
tor 10.07.25 10:46 | 0396 | 02,1 |
tir 08.07.25 23:18 | 0284 | 01,4 |
man 07.07.25 18:09 | 0184 | 01,0 |
tor 03.07.25 00:00 | 0090 | 00,8 |
man 30.06.25 10:48 | 0000 | 00,0 |
juni 2025 1344 klikk, 3,2 sendetid
klikk | sende-tid | |
man 30.06.25 10:48 | 1344 | 03,2 |
fre 27.06.25 15:30 | 1267 | 03,1 |
ons 25.06.25 00:10 | 1253 | 03,1 |
tir 24.06.25 02:13 | 1215 | 03,0 |
man 23.06.25 01:00 | 1156 | 02,9 |
fre 20.06.25 12:20 | 1082 | 02,8 |
ons 18.06.25 16:22 | 1042 | 02,8 |
tir 17.06.25 12:46 | 0998 | 02,8 |
man 16.06.25 00:01 | 0841 | 02,1 |
lør 14.06.25 21:30 | 0756 | 02,0 |
tor 12.06.25 11:09 | 0643 | 01,9 |
tir 10.06.25 11:41 | 0624 | 01,9 |
søn 08.06.25 17:29 | 0516 | 01,7 |
fre 06.06.25 12:13 | 0429 | 01,6 |
man 02.06.25 22:26 | 0327 | 01,5 |
søn 01.06.25 15:42 | 0119 | 00,4 |
søn 01.06.25 00:25 | 0000 | 00,0 |
2024 - 2025:
dato | klikk | timer |
jun 25 | 1344 | 03,2 |
mai 25 | 2510 | 04,3 |
apr 25 | 1176 | 02,2 |
mar 25 | 1490 | 04,4 |
feb 25 | 1680 | 06,2 |
jan 25 | 2624 | 10,6 |
des 24 | 2186 | 04,1 |
nov 24 | 1830 | 06,8 |
okt 24 | 2402 | 07,5 |
sep 24 | 1868 | 06,1 |
aug 24 | 3418 | 06,7 |
jul 24 | 1530 | 05,0 |
jun 24 | 1431 | 04,4 |
mai 24 | 2518 | 07,7 |
apr 24 | 2170 | 03,8 |
apr 24 | 2170 | 03,8 |
mar 24 | 3077 | 05,7 |
feb 24 | 2168 | 06,1 |
jan 24 | 4005 | 06,8 |
des 23 | 3071 | 08,9 |
nov 23 | 3272 | 05,5 |
okt 23 | 3656 | 06,4 |
sep 23 | 3301 | 06,2 |
aug 23 | 3011 | 09,0 |
jul 23 | 2427 | 08,3 |
jun 23 | 1975 | 06,3 |
mai 23 | 1645 | 06,2 |
apr 23 | 2177 | 06,5 |
mar 23 | 1944 | 07,5 |
feb 23 | 3293 | 12,2 |
jan 23 | 1327 | 03,6 |