Repeaterliste (grunndata hentet fra NRRL).
| Kallesignal | Type | Gruppe |
|---|---|---|
| LA7YR | FM Repeater | Alta |
QTH: Kvanfjellet Freq TX: 145.7000 Freq RX: 145.1000 Lokator: KP19SX Info: 1750/91.5/*0/*4 Status: | ||
| LA9HRR | FM/DMR Repeater | Alta |
QTH: Algas Freq TX: 434.8000 Freq RX: 432.8000 Lokator: KQ10LC Info: 91.5/ID: 242911 Status: | ||
| LA9YRR | FM Repeater | Alta |
QTH: Elvebakken Freq TX: 145.6000 Freq RX: 145.0000 Lokator: KP19QX Info: QRT 1750/91.5 Status: QRT | ||
| LD9AD | FM/DMR Repeater | Alta |
QTH: Algas Freq TX: 434.8000 Freq RX: 432.8000 Lokator: KQ10LC Info: QRT ID:242918 Status: QRT | ||
| LD9AH | DMR Repeater | Alta |
QTH: Hasvik/Sørøya Freq TX: 145.7375 Freq RX: 145.1375 Lokator: KQ10BL Info: QRT Status: | ||
| LD9AT | APRS | Alta |
QTH: Kråknes Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: KQ10NA Info: Status: | ||
| LD9HS | APRS | Alta |
QTH: Hasvik/Sørøya Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: KQ10BL Info: Status: | ||
| LD9KA | APRS | Alta |
QTH: Kautokeino Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: KP19MA Info: Status: | ||
| LD9KR | APRS | Alta |
QTH: Kautokeino Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: KP19MA Info: Status: | ||
| LD9KS | APRS | Alta |
QTH: Stuorra Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: KQ20SI Info: Status: | ||
| LA7AR | FM Repeater | Andøy |
QTH: Endletenfjell Freq TX: 145.6750 Freq RX: 145.0750 Lokator: JP89AF Info: 1750/#3 Status: | ||
| LA4FRR | FM Repeater | Arendal |
QTH: Fjæreheia/Grimstad Freq TX: 145.7250 Freq RX: 145.1250 Lokator: JO48GJ Info: 123 Status: | ||
| LA5AR | FM Repeater | Arendal |
QTH: Vaktårnheia/Arendal Freq TX: 145.7000 Freq RX: 145.1000 Lokator: JO48JL Info: 123 Status: | ||
| LA6SR | FM Repeater | Arendal |
QTH: Heiberg Freq TX: 145.7750 Freq RX: 145.1750 Lokator: JO48NS Info: 123 Status: | ||
| LD4AA | APRS | Arendal |
QTH: Tveitheia/Åmli Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48GS Info: Status: | ||
| LD4AI | APRS | Arendal |
QTH: Fjæreheia/Grimstad Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48GJ Info: Status: | ||
| LD4AK | APRS | Arendal |
QTH: Kilsund Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48LN Info: Status: | ||
| LD4AR-B | DSTAR Repeater | Arendal |
QTH: Kilsund Freq TX: 434.7750 Freq RX: 432.7750 Lokator: JO48LN Info: Status: | ||
| LD4AR-C | DSTAR Repeater | Arendal |
QTH: Kilsund Freq TX: 145.7375 Freq RX: 145.1375 Lokator: JO48LN Info: Status: | ||
| LD4AT | APRS | Arendal |
QTH: Vardåsen/Tromøya Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48JK Info: Status: | ||
| LD4BO | APRS | Arendal |
QTH: Flakkheia/Birkeland Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48CI Info: Status: | ||
| LD4FH-B | DMR/DSTAR | Arendal |
QTH: Fjæreheia/Grimstad Freq TX: 434.7000 Freq RX: 432.7000 Lokator: JO48GJ Info: ID:242702 Status: | ||
| LD4GF | APRS | Arendal |
QTH: Fjæreheia/Grimstad Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48GJ Info: Status: | ||
| LD4GS | APRS | Arendal |
QTH: Stormyrheia Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48FK Info: Status: | ||
| LD4LF | APRS | Arendal |
QTH: Bonjeåsen/Justøy Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48EE Info: Status: | ||
| LD4RH-B | DSTAR Repeater | Arendal |
QTH: Heiberg/Søndeled Freq TX: 434.5375 Freq RX: 432.5375 Lokator: JO48NS Info: Status: | ||
| LD4SH | APRS | Arendal |
QTH: Søndeled/Heiberget Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48NS Info: Status: | ||
| LD4VS | APRS | Arendal |
QTH: Vegårshei/Slettåsheia Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48JQ Info: Status: | ||
| LA1KRR | FM/DMR Repeater | Asker og Bærum |
QTH: Kolsås Freq TX: 434.9250 Freq RX: 432.9250 Lokator: JO59GW Info: 110.9/ID: 242101 Status: | ||
| LA5RR | FM Repeater | Asker og Bærum |
QTH: Toåsen Freq TX: 145.6750 Freq RX: 145.0750 Lokator: JO59HT Info: 123 Status: | ||
| LD1BK | APRS | Asker og Bærum |
QTH: Kolsås/Bærum Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO59GW Info: Status: | ||
| LD1KO | APRS IGate | Asker og Bærum |
QTH: Kolsåstoppen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO59GW Info: Status: | ||
| LA5BR | FM Repeater | Bergen |
QTH: Rundemannen Freq TX: 145.7500 Freq RX: 145.1500 Lokator: JP20QJ Info: 97.4 Status: | ||
| LA5CRR | Crossband/link | Bergen |
QTH: Østre Nattlansfjell Freq TX: 144.6500 Freq RX: 433.0500 Lokator: JP20QI Info: 2m/70cm TX/RX Status: | ||
| LA5LRR | Crossband Link | Bergen |
QTH: Øygarden Freq TX: 145.1250 Freq RX: 145.7250 Lokator: JP20lI Info: 123.0 Status: | ||
| LA7BR | FM Repeater | Bergen |
QTH: Ørnafjell Freq TX: 434.7000 Freq RX: 432.7000 Lokator: JP20OJ Info: QRT 79.7 Status: QRT | ||
| LA8GR | FM Repeater | Bergen |
QTH: Bråtsviksåta Freq TX: 145.7750 Freq RX: 145.1750 Lokator: JP21NB Info: 97.4 Status: | ||
| LD5AG | APRS | Bergen |
QTH: Åsane/Geitanuken Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP20PL Info: Status: | ||
| LD5BE | APRS | Bergen |
QTH: Bergen/Bildefjellet Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP20NI Info: Status: | ||
| LD5BF | APRS IGate | Bergen |
QTH: Finsehytta Freq TX: 144.8001 Freq RX: 144.8001 Lokator: JP30SO Info: Status: | ||
| LD5BG-B | DSTAR Repeater | Bergen |
QTH: Bergen/Bildefjellet Freq TX: 434.5500 Freq RX: 432.5500 Lokator: JP20NI Info: Status: | ||
| LD5BH | APRS | Bergen |
QTH: Hardangerjøkullen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP30RN Info: Status: | ||
| LD5BR | DMR Repeater | Bergen |
QTH: Bergen/Rundemannen Freq TX: 434.8250 Freq RX: 432.8250 Lokator: JP20QJ Info: ID: 242210 Status: | ||
| LD5ED | DMR Repeater | Bergen |
QTH: Bergen/Eksingedalen Freq TX: 434.6875 Freq RX: 432.6875 Lokator: JP30BT Info: QRT ID: 242210 Status: QRT | ||
| LD5GU | APRS | Bergen |
QTH: Gulen/Brosviksåta Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP21NA Info: Status: | ||
| LD5HJ | APRS | Bergen |
QTH: Hjellstad Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP20OG Info: Status: QRT | ||
| LD5KN | APRS | Bergen |
QTH: Knarvik Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP20PN Info: Status: | ||
| LD5KS | APRS | Bergen |
QTH: Kysnesstranda/Hammaren Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP30BE Info: Status: | ||
| LD5MT | APRS | Bergen |
QTH: Melstveit Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP30CJ Info: Status: | ||
| LD5SK | APRS | Bergen |
QTH: Stord/Kattnakken Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO29RU Info: Status: | ||
| LD6HO | APRS | Bergen |
QTH: Hornindal Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP31GW Info: Status: | ||
| LA6BR | FM Repeater | Bodø |
QTH: Rønvikfjell Freq TX: 145.7500 Freq RX: 145.1500 Lokator: JP77FH Info: 1750 Status: | ||
| LA6PR | DMR Repeater | Bodø |
QTH: Bodø Freq TX: 434.6750 Freq RX: 432.6750 Lokator: JP77FH Info: ID: 242901 Status: | ||
| LA8XRR | Crossband link | Bodø |
QTH: Bodøgruppen Freq TX: 145.2250 Freq RX: 433.1500 Lokator: JP77FH Info: Status: | ||
| LD8BK | APRS | Bodø |
QTH: Fauske/Klettkoven Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP77ME Info: Status: | ||
| LD8KV | APRS | Bodø |
QTH: Keiservarden Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP77FH Info: IGate Status: | ||
| LD8MM-B | DSTAR Repeater | Bodø |
QTH: Meløy/Ørnes Freq TX: 433.6875 Freq RX: 0.0000 Lokator: JP66UV Info: 123 Status: | ||
| LD8SH | APRS | Bodø |
QTH: Sulitjelma/Hanken Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP87BD Info: Status: | ||
| LA5DR | FM Repeater | Drammen |
QTH: Nordbykollen Freq TX: 145.7250 Freq RX: 145.1250 Lokator: JO59CR Info: 74.4 Status: | ||
| LA9DR | FM Repeater | Drammen |
QTH: Nordbykollen Freq TX: 434.7250 Freq RX: 432.7250 Lokator: JO59CR Info: 74.4 Status: | ||
| LD3DD | D-Star link | Drammen |
QTH: Lier Freq TX: 434.5750 Freq RX: 432.5750 Lokator: JO59CT Info: Status: | ||
| LD3DN | APRS | Drammen |
QTH: Konnerud Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO59BR Info: Status: | ||
| LD3DP | DMR Repeater | Drammen |
QTH: Drammen/Portabel Freq TX: 434.9625 Freq RX: 432.9625 Lokator: Info: ID: 242651 Status: | ||
| LD3DV | DMR Repeater | Drammen |
QTH: Vardåsen/Drammen Freq TX: 434.5250 Freq RX: 432.5250 Lokator: JO59CS Info: ID: 242650 Status: | ||
| LD3DW | Winlink Packet | Drammen |
QTH: Kraftkollen Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JO59DU Info: QRT Status: | ||
| LA7F-10 | APRS IGate | Fauske |
QTH: Bjørnmoveien Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: Info: Status: | ||
| LA8BR | FM Repeater | Fauske |
QTH: Klettkoven Freq TX: 145.6250 Freq RX: 145.0250 Lokator: JP77ME Info: 123 Status: | ||
| LA9FR | FM Repeater | Fauske |
QTH: Tuva Freq TX: 145.7750 Freq RX: 145.1750 Lokator: JP77QG Info: 88.5 Status: | ||
| LD6BK | APRS | Fauske |
QTH: Klettkoven Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP77ME Info: Status: | ||
| LD8FS | APRS | Fauske |
QTH: Fornesfjell Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP77RK Info: Status: | ||
| LD8FT | DMR Repeater | Fauske |
QTH: Bjørnmoveien Freq TX: 434.9500 Freq RX: 432.9500 Lokator: JP77RF Info: ID:242917 Status: | ||
| LD8LF | Winlink Packet | Fauske |
QTH: Telegrafveien Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JP77PF Info: Status: | ||
| LD8RS | APRS | Fauske |
QTH: Raudtind Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP77RF Info: Status: | ||
| LD8SH | APRS | Fauske |
QTH: Hanken, Sulitjelma Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: Info: Status: | ||
| LA5IR | FM/C4FM | Firda |
QTH: Førde/Hafstadfjell Freq TX: 145.7000 Freq RX: 145.1000 Lokator: JP21WK Info: 82.5 Status: | ||
| LA5PR | FM Repeater | Firda |
QTH: Høyanger Freq TX: 145.6000 Freq RX: 145.0000 Lokator: JP31AF Info: Status: | ||
| LA6SRR | FM DMR Repeater | Firda |
QTH: Sagtennene Freq TX: 434.6250 Freq RX: 432.6250 Lokator: JP31BV Info: 82.5 Status: | ||
| LD6FD | APRS | Firda |
QTH: Førde/Hafstadfjell Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP21WK Info: Status: | ||
| LD6FF | FM DMR Repeater | Firda |
QTH: Storåsen Freq TX: 434.8750 Freq RX: 432.8750 Lokator: JP21MO Info: 123/ID:242013 Status: | ||
| LD6FR | DMR Repeater | Firda |
QTH: Hafstadfjellet Freq TX: 434.6500 Freq RX: 432.6500 Lokator: JP21WK Info: ID: Status: | ||
| LD6SA | APRS | Firda |
QTH: Sagtennene Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP31BV Info: Status: | ||
| LD6SO | APRS | Firda |
QTH: Sogndal/Storehogen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP31NE Info: Status: | ||
| LD6ST | APRS | Firda |
QTH: Stryn/Svarstadveten Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP31HV Info: QRT Status: QRT | ||
| LA9CR | FM Repeater | Florø |
QTH: Storåsen Freq TX: 145.6250 Freq RX: 145.0250 Lokator: JP21MO Info: 82.5 Status: | ||
| LD6FL | APRS | Florø |
QTH: Florø Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP21MO Info: Status: | ||
| LA2FRR | FM Repeater | Follo |
QTH: Oppegård Freq TX: 1297.0000 Freq RX: 1291.0000 Lokator: JO59JS Info: Status: | ||
| LA2YRR | DMR Repeater | Follo |
QTH: Stangåsen/Oppegård Freq TX: 434.7500 Freq RX: 432.7500 Lokator: JO59JS Info: ID: 242103 Status: | ||
| LA5FR | FM/C4FM | Follo |
QTH: Svartåsen/Enebakk Freq TX: 145.7875 Freq RX: 145.1875 Lokator: JO59MS Info: 123 Status: | ||
| LA5YR | FM Repeater | Follo |
QTH: Svartåsen/Enebakk Freq TX: 434.9000 Freq RX: 432.9000 Lokator: JO59MS Info: 1750/123 Status: | ||
| LD1FE | APRS | Follo |
QTH: Svartåsen/Enebakk Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO59MS Info: Status: | ||
| LD1FL | APRS | Follo |
QTH: Svartåsen/Enebakk Freq TX: 433.7750 Freq RX: 433.7750 Lokator: JO59MS Info: Status: | ||
| LD1FO | Winlink Packet | Follo |
QTH: Stangåsen/Oppegård Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JO59JS Info: Status: | ||
| LD1FV | Winlink Packet | Follo |
QTH: Voksenkollen/Oslo Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JO59HX Info: Status: | ||
| LA6UR | FM Repeater | Fosen |
QTH: Gjeltheia Freq TX: 145.6500 Freq RX: 145.0500 Lokator: JP54GG Info: 1750/123, 434.775/432.775 Status: | ||
| LA7KRR | FM Repeater | Fosen |
QTH: Kyrksæterøra Freq TX: 434.6250 Freq RX: 432.6250 Lokator: JP43NH Info: 1750/*3 Status: | ||
| LA8FR | FM Repeater | Fosen |
QTH: Olsøyheia Freq TX: 145.6250 Freq RX: 145.0250 Lokator: JP53CQ Info: 1750/123 Status: | ||
| LA8UR | FM Repeater | Fosen |
QTH: Kopparen Freq TX: 434.7750 Freq RX: 432.7750 Lokator: JP43UT Info: 1750/7/123 Status: | ||
| LA9UR | FM Repeater | Fosen |
QTH: Ruasetfjellet Freq TX: 145.7875 Freq RX: 145.1875 Lokator: JP43VR Info: 1750 Status: | ||
| LD7FB | APRS | Fosen |
QTH: Fosen/Bessakerfjorden Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP54EF Info: Status: | ||
| LD7FO | APRS | Fosen |
QTH: Fosen/Tarva Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP43QS Info: Status: | ||
| LD7FS | APRS | Fosen |
QTH: Fosen/Stadsbygd Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP43XM Info: Status: | ||
| LA7FR | FM Repeater | Fredrikstad |
QTH: Barbertoppen Freq TX: 434.7000 Freq RX: 432.7000 Lokator: JO59LG Info: 1750/123/*2 Status: | ||
| LA7QR | Crossband link | Fredrikstad |
QTH: Hatten Freq TX: 145.2500 Freq RX: 433.4000 Lokator: JO59LF Info: 100 Status: QRT | ||
| LD1FA | APRS | Fredrikstad |
QTH: Barbertoppen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO59LF Info: Status: | ||
| LD1FR | FM/C4FM | Fredrikstad |
QTH: Barbertoppen Freq TX: 145.6875 Freq RX: 145.0875 Lokator: JO59LF Info: DCS-125/67 Status: | ||
| LA2ERR | FM Repeater | Gardermoen |
QTH: Gardermoen portabel Freq TX: 434.8500 Freq RX: 432.8500 Lokator: na Info: 1750 Status: | ||
| LA8ER | FM/DMR Repeater | Gardermoen |
QTH: Mistberget Freq TX: 434.8750 Freq RX: 432.8750 Lokator: JP50NJ Info: ID:242105/123 Status: | ||
| LA9ER | FM Repeater | Gardermoen |
QTH: Mistberget Freq TX: 145.7375 Freq RX: 145.1375 Lokator: JP50NJ Info: 1750/123 Status: | ||
| LD2EM-C | DSTAR Repeater | Gardermoen |
QTH: Mistberget/Eidsvoll Freq TX: 145.5750 Freq RX: 144.9750 Lokator: JP50NJ Info: Status: | ||
| LD2OH | APRS | Gardermoen |
QTH: Østerud/Hurdal Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50MI Info: Status: | ||
| LD2RK | APRS | Gardermoen |
QTH: Kopperudåsen/Romeriket Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50PF Info: Status: | ||
| LA2DRR | DMR Repeater | Gjøvik og Toten |
QTH: Raufoss Freq TX: 434.8250 Freq RX: 432.8250 Lokator: JP50IR Info: ID:242603 Status: | ||
| LA5ARR | FM Repeater | Gjøvik og Toten |
QTH: Tverrberget Freq TX: 434.7750 Freq RX: 432.7750 Lokator: JP40QU Info: 71.9 Status: | ||
| LA5HRR | FM Repeater | Gjøvik og Toten |
QTH: Stor Horta Freq TX: 145.6500 Freq RX: 145.0500 Lokator: JP51NH Info: 88.5 Status: | ||
| LA5JRR | FM Repeater | Gjøvik og Toten |
QTH: Juvbreen Freq TX: 145.7875 Freq RX: 145.1875 Lokator: JP41EQ Info: 88.5 Status: | ||
| LA5TRR | FM Repeater | Gjøvik og Toten |
QTH: Trysilfjellet Freq TX: 145.7250 Freq RX: 145.1250 Lokator: JP61CH Info: 88.5 Status: | ||
| LD2GI | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Høykorset Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50HL Info: Status: | ||
| LD2GM | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Dombås Skisenter Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP42NB Info: Status: QRT | ||
| LD2GN | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Nordhue Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50QX Info: Status: | ||
| LD2GO | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Trysilfjellet Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP61CH Info: Status: | ||
| LD2GP | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Storhorta Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP51NH Info: Status: | ||
| LD2GQ | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Biri Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50GX Info: Status: QRT | ||
| LD2GR | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Reinsvoll Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50IQ Info: Status: | ||
| LD2GS | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Tverrberget Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP40QU Info: Status: | ||
| LD2GT | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Rånåkollen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP42CF Info: Status: QRT | ||
| LD2GU | APRS | Gjøvik og Toten |
QTH: Torseterkampen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50LN Info: Status: QRT | ||
| LD2GV | APRS IGate | Gjøvik og Toten |
QTH: Sølenstua Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP51UU Info: Status: QRT | ||
| LD2WA | Winlink Packet | Gjøvik og Toten |
QTH: Nordhue/Ingerstua Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JP50QX Info: 433.7250 Status: | ||
| LD2WB | Winlink Packet | Gjøvik og Toten |
QTH: Kråkhugukampen Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JP41PV Info: 433.7250 Status: | ||
| LD2WC | Winlink Packet | Gjøvik og Toten |
QTH: Tron Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JP52IE Info: 433.7250 Status: | ||
| LD2WD | Winlink Packet | Gjøvik og Toten |
QTH: Torseterkampen Freq TX: 144.9250 Freq RX: 144.9250 Lokator: JP50LN Info: 433.7250 Status: | ||
| LA3VRR | FM/C4FM | Grenland |
QTH: Vealøs/Skien Freq TX: 434.6125 Freq RX: 432.6125 Lokator: JO49UF Info: 74.4 Status: | ||
| LA5ER | FM Repeater | Grenland |
QTH: Eirefjell/Tokke Freq TX: 145.7125 Freq RX: 145.1125 Lokator: JO49BL Info: 74.4 Status: Planlagt | ||
| LA5GR | FM Repeater | Grenland |
QTH: Vealøs/Skien Freq TX: 145.6500 Freq RX: 145.0500 Lokator: JO49UF Info: 74.4 Status: | ||
| LA6YR | FM Repeater | Grenland |
QTH: Storkollen/Kragerø Freq TX: 434.8500 Freq RX: 432.8500 Lokator: JO48QU Info: 74.4 Status: | ||
| LA7LR | FM Repeater | Grenland |
QTH: Lifjell/Bø Freq TX: 434.9250 Freq RX: 432.9250 Lokator: JO49ML Info: 74.4 Status: | ||
| LD3BD | APRS | Grenland |
QTH: Bronane/Drangedal Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO49LF Info: Status: | ||
| LD3BL | APRS | Grenland |
QTH: Lifjell/Bø Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO49ML Info: Status: | ||
| LD3GB | APRS | Grenland |
QTH: Gautefall/Bjørndalsmyra Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO49ID Info: Status: | ||
| LD3GK | APRS | Grenland |
QTH: Storkollen/Kragerø Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO48QU Info: Status: | ||
| LD3GL | DMR Repeater | Grenland |
QTH: Vealøs/Skien Freq TX: 434.5125 Freq RX: 432.5125 Lokator: JO49UF Info: ID:242701 Status: | ||
| LD3LL | APRS LoRA | Grenland |
QTH: Lifjell/Bø Freq TX: 433.7750 Freq RX: 433.7750 Lokator: JO49ML Info: Status: | ||
| LD3SK | APRS | Grenland |
QTH: Høglikollen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO49TG Info: Status: | ||
| LD3TE | APRS | Grenland |
QTH: Eirefjell/Tokke Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JO49BL Info: Status: | ||
| LD3VL | APRS LoRA | Grenland |
QTH: Vealøs/Skien Freq TX: 433.7750 Freq RX: 433.7750 Lokator: JO49UF Info: Status: | ||
| LA2HRR | FM Repeater | Gudbrandsdal |
QTH: Geitberget Freq TX: 145.7000 Freq RX: 145.1000 Lokator: JP42SF Info: 88.5 Status: | ||
| LA2JRR | FM Repeater | Gudbrandsdal |
QTH: Jetta Freq TX: 145.6625 Freq RX: 145.0625 Lokator: JP41PV Info: 88.5 Status: | ||
| LA7GR | FM Repeater | Gudbrandsdal |
QTH: Harpefoss/Gålå Freq TX: 145.7250 Freq RX: 145.1250 Lokator: JP41VM Info: 1750/71.9 Status: | ||
| LA7GRR | FM Repeater | Gudbrandsdal |
QTH: Jetta Freq TX: 434.8000 Freq RX: 432.8000 Lokator: JP41PV Info: 123 Status: | ||
| LD2GB | APRS IGate | Gudbrandsdal |
QTH: Dombås Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP42NC Info: Status: QRT | ||
| LD2GD | APRS | Gudbrandsdal |
QTH: Gudbrandsdalen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP41SS Info: Status: QRT | ||
| LD2GG | APRS | Gudbrandsdal |
QTH: Gudbrandsdalen/Gålå Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP41VM Info: Status: | ||
| LD2JB | APRS | Gudbrandsdal |
QTH: Jetta Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP41PV Info: Status: | ||
| LA1HRR | Crossband link | Halden |
QTH: Halden Freq TX: 144.6625 Freq RX: 433.4000 Lokator: JO59QC Info: 77 Status: | ||
| LA1SRR | FM/C4FM | Halden |
QTH: Kornsjø Freq TX: 434.7250 Freq RX: 432.7250 Lokator: JO58TW Info: QRT 67 Status: QRT | ||
| LA1TRR | FM Repeater | Halden |
QTH: Halden Freq TX: 434.8750 Freq RX: 432.8750 Lokator: JO59QC Info: 67 Status: | ||
| LA3FRR | FM Repeater | Halden |
QTH: Halden Freq TX: 145.7750 Freq RX: 145.1750 Lokator: JO59QC Info: 67 Status: | ||
| LA3HRR | Crossband link | Hallingdal |
QTH: Geilotoppen Freq TX: 144.6375 Freq RX: 433.1250 Lokator: JP40CN Info: 74.4 Status: | ||
| LA6NR | FM Repeater | Hallingdal |
QTH: Syningen Freq TX: 145.7750 Freq RX: 145.1750 Lokator: JP40MM Info: 1750/88.5 Status: | ||
| LA8HR | FM Repeater | Hallingdal |
QTH: Geilo Freq TX: 145.6500 Freq RX: 145.0500 Lokator: JP40CN Info: 1750/74.4/*8 Status: | ||
| LD3GD | APRS | Hallingdal |
QTH: Gravarhovda/Dagali Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP40FK Info: Status: | ||
| LD3GE | APRS | Hallingdal |
QTH: Geilotoppen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP40CM Info: Status: | ||
| LD3GO | APRS | Hallingdal |
QTH: Lisbetnuten/Gol Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP40LR Info: Status: | ||
| LD3HN | APRS | Hallingdal |
QTH: Nesbyen Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP40MM Info: Status: | ||
| LD3HR | DMR Repeater | Hallingdal |
QTH: Geilo Freq TX: 434.6500 Freq RX: 432.6500 Lokator: JP40CM Info: ID: 242635 Status: | ||
| LD3HS | APRS | Hallingdal |
QTH: Sunhellerskarvet Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP30TR Info: Status: | ||
| LD2HT-B | DMR/DSTAR | Ham-Tech |
QTH: Romsås/Oslo Freq TX: 434.1000 Freq RX: 434.1000 Lokator: JO59KX Info: ID: 242055 Status: | ||
| LA2LRR | FM Repeater | Hamar |
QTH: Mjøsa portabel Freq TX: 434.7000 Freq RX: 432.7000 Lokator: JP50OW Info: 123 Status: | ||
| LD2ER | APRS | Hamar |
QTH: Langberget/Elverum Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50US Info: Status: | ||
| LD2HA | APRS | Hamar |
QTH: Romedal Freq TX: 144.8000 Freq RX: 144.8000 Lokator: JP50JU Info: Status: | ||
| LD2HJ | DMR Repeater | Hamar |
QTH: Stenfjellhytta/Vangsåsen Freq TX: 434.7000 Freq RX: 432.7000 Lokator: JP50OW Info: QRT ID: 242601 Status: QRT | ||
| LD2LT | APRS | Hamar |
